clubkampioenschap 2019
Einduitslag kampioenschap 2019 | ||||||
Gereden | Punten | Punten | Punten | |||
kilometer | kilometer | tijdrit constante | Totaal | |||
Snelheid | ||||||
1 | Boden Ch (senior) | B | 2675 | 45,00 | 24,55 | 69,55 |
2 | Govaarts J | B | 1871 | 26,47 | 27,27 | 53,74 |
3 | Mooy C de | EEN | 1963 | 22,50 | 30,00 | 52,50 |
4 | Mooy S de | EEN | 2099 | 39,38 | 12,86 | 52,23 |
5 | Boem I van den | B | 1952 | 29,12 | 16,36 | 45,48 |
6 | Haperen R van | EEN | 1971 | 28,13 | 17,14 | 45,27 |
7 | Goossens F. | B | 2352 | 42,35 | 2,73 | 45,08 |
8 | Dorst P van | EEN | 2306 | 45,00 | 45,00 | |
9 | Jacobs A | B | 1747 | 23,82 | 19,09 | 42,91 |
10 | Boshouwers P | EEN | 1991 | 33,75 | 8,57 | 42,32 |
11 | Buermans Jos | B | 2290 | 39,71 | 39,71 | |
12 | Schuurbiers H | B | 2071 | 37,06 | 37,06 | |
13 | Vaudo N | B | 1158 | 5,29 | 30,00 | 35,29 |
14 | Elst C. | B | 1600 | 21,18 | 13,64 | 34,81 |
15 | Danielsen Johan | B | 2065 | 34,41 | 34,41 | |
16 | Mies M | B | 2062 | 31,76 | 31,76 | |
17 | Rond L de | B | 1387 | 18,53 | 10,91 | 29,44 |
18 | Christ Boden jr | EEN | 1283 | 25,71 | 25,71 | |
19 | Susanne Haverkamp | B | 623 | 21,82 | 21,82 | |
20 | Richard Bals | EEN | 1371 | 21,43 | 21,43 | |
21 | Haverkamp J. | B | 1197 | 10,59 | 8,18 | 18,77 |
22 | Boden Fr | EEN | 1834 | 16,88 | 16,88 | |
23 | Hulle T. van | B | 1250 | 15,88 | 15,88 | |
24 | Groeneveld N. | B | 1228 | 13,24 | 13,24 | |
25 | Bavel C. van | EEN | 1830 | 11,25 | 11,25 | |
26 | Buermans Jan | B | 1172 | 7,94 | 7,94 | |
27 | Jacobs G | EEN | 1496 | 5,63 | 5,63 | |
28 | Stan v / d Boom | B | 96 | 5,45 | 5,45 | |
29 | Alex Mies | EEN | 1190 | 4,29 | 4,29 | |
30 | Verbraak T | B | 1108 | 2,65 | 2,65 |
69,55